- BE9300 háromsávos Wi-Fi 7: 5760 Mbps (6 GHz) + 2880 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2,4 GHz). A pufferelés többé nem lesz probléma.
- Tiszta 6 GHz-es sáv: Tisztább és szélesebb sávú erőforrásokat visz a Wi-Fi-hálózatba.
- 1×10G port: Használja ki a Wi-Fi 7 teljes potenciálját.
- 320 MHz-es sávszélesség: Az akár 320 MHz-es sávszélesség sokkal több egyidejű átvitelt tesz lehetővé a lehető legnagyobb sebességgel.
- Alacsony késleltetés és interferencia : A preambulum-puncturing, az MLO és a Multi-RU biztosítja a hálózat nagy teljesítményét.
- Speciális funkciók: Támogatja a központosított felügyeletet, a hálót és a zökkenőmentes barangolást.
Garancia: 5 év.
Hardver jellemzők | |
---|---|
Csatlakozások | 1× 10G Ethernet Port |
Gomb | Reset |
Hálózati tápegység | 802.3bt PoE or 12V/2.5A DC |
Energiafelvétel | Support Smart Power Comsuption Management EU: 24.05 W (802.3bt, full functionality); 20.92 W (12/2.5A, full functionality); 22.4 W (802.3at decrease 6GHz Power); 10.1. W (802.3af, radio off, only main chip and LAN working) US: 25.94 W (802.3bt, full functionality); 22.57 W (12/2.5A, full functionality); 23.4 W (802.3at decrease 6GHz Power); 10.1 W (802.3af, radio off, only main chip and LAN working) |
Méretek (Sz x Mé x Ma) | 8.7 × 8.7 × 1.3 in (220 × 220 × 32.5 mm) |
Antenna típusa | • 2.4 GHz: 2× 3.0 dBi • 5 GHz: 2× 3.0 dBi • 6 GHz: 2× 3.0 dBi |
Bluetooth | 1 × 4.0 dBi, Bluetooth 5.2 *Firmware update may be required. |
Felszerelés | Ceiling / Wall Mounting (Kits Included) |
Vezeték nélküli jellemzők | |
---|---|
Wireless Client Capacity | 2 GHz: 128** 5 GHz: 128** 6 GHz: 128** |
Wi-Fi sztenderd | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
Frekvencia | 6 GHz, 5 GHz, and 2.4 GHz |
Adatátvitel | • US: 574 Mbps (2.4 GHz) + 4320 Mbps (5 GHz) + 5760 Mbps (6 GHz)† • EU: 574 Mbps (2.4 GHz) + 2880 Mbps (5 GHz) + 5760 Mbps (6 GHz)† |
Vezeték nélküli funkciók | • MLO‡ • 4K-QAM‡ • MU-MIMO‡ • HE320‡ • Mesh△ • BBS Coloring‡ • OFDMA‡ • Load Balance • Band Steering • Beamforming • Airtime Fairness • Multiple SSIDS:24(8 on each band) • Wireless Schedule • Reboot Schedule • QoS(WMM) • Rate Limit • Static IP/Dynamic IP • RADIUS Accounting • MAC Authentication |
Vezeték nélküli biztonság | • Captive Portal Authentication△ • Access Control • Maximum number of MAC Filter: 4,000 • Wireless Isolation Between Clients • VLAN • Rogue AP Detection • WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
Átviteli teljesítmény | • CE: < 20 dBm (2.4 GHz, EIRP) < 23 dBm (5 GHz, band 1&band 2, EIRP) < 28 dBm (5 GHz, band 3, EIRP) < 23dBm (6 GHz, EIRP) • FCC: < 25 dBm (2.4 GHz) < 25 dBm (5 GHz) < 23 dBm (6 GHz) |
Vezérlés | |
---|---|
Omada App | Yes |
Centralized Management | • Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
Cloud Access | Yes. Requiring the use of an OC300, OC200, Omada Software Controller, or an Omada Cloud-Based Controller |
Riasztás e-mailben | Yes |
LED ki/bekapcsolás | Yes |
Mac-cím alapú vezérlés | Yes |
SNMP | v1, v2c, v3 |
Syslog helyi/távoli | Yes |
Webes felelületű vezérlés | Yes |
Egyéb jellemzők | |
---|---|
Tanúsítványok | CE, FCC, RoHS, IC |
Csomagolás tartalma | • EAP770 • Installation Guide • Power Adapter • Ceiling/Wall Mounting Kits |
Környezet | • Operating Temperature: 0 °C–40 °C (32 °F–104 °F); • Storage Temperature: -40 °C–70 °C (-40 °F–158 °F); • Operating Humidity: 10%–90% non-condensing; • Storage Humidity: 5%–90% non-condensing; |